Skip to content

Commit

Permalink
Merge remote-tracking branch 'origin/main'
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
vergissberlin committed Jul 10, 2023
2 parents 8f19f2f + a6a52c5 commit f51720a
Show file tree
Hide file tree
Showing 6 changed files with 90 additions and 90 deletions.
4 changes: 2 additions & 2 deletions README.de.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -53,7 +53,7 @@ Der Schnellstart richtet sich an Personen, die sofort loslegen und fundierte Ken

### Schnellstart – Hardware-Übersicht

You need the following parts:
Sie benötigen folgende Teile:

![Overview](_media/hardware/hardware-overview.png ":size=200")

Expand Down Expand Up @@ -143,7 +143,7 @@ Sehen Sie auf der TTN-Karte nach, ob sich in Ihrer Nähe ein Gateway befindet. W

### Sensor zum Controller

Dieses Beispiel zeigt, wie der HC-SR04-Sensor an den Mikrocontroller montiert wird. Der Sensor wird über ein 4-poliges Kabel mit dem Mikrocontroller verbunden. Das gelbe Kabel ist das Auslösekabel. Das blaue Kabel ist das Echokabel. Das rote Kabel ist das 5V-Kabel. Das schwarze Kabel ist das Erdungskabel.
This example illustrates how to assemble the HC-SR04 sensor to the microcontroller. The sensor is connected to the microcontroller with a 4 pin cable. The yellow cable is the trigger cable. The blue cable is the echo cable. The red cable is the 5V cable. The black cable is the ground cable.

![Schema for ultra sonic sensor](_media/schema/schema-regenfass-ultrasonic.png)

Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions README.es.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -89,10 +89,10 @@ Para medir el nivel del agua necesitas un sensor. No es una tarea fácil encontr

Si eres principiante, te recomendamos usar sensores baratos para construir tu primer prototipo. Los siguientes sensores son compatibles y recomendados:

| Parte | Descripción |
| --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ![HC-S04 sensor](_media/hardware/sensor-hcsr04.svg) | [Sensor ultrasónico HC-SR04](https://amzn.to/3MHNrbJ)El sensor es relativamente barato y fácil de usar. No es resistente al agua. Tienes que ponerlo en una carcasa impermeable. Recomendamos este sensor si solo quieres probarlo. No se recomienda para uso a largo plazo. El**HC-SR04**El sensor es un sensor ultrasónico utilizado para medir distancias. Emite ondas de sonido de alta frecuencia y detecta el tiempo que tardan las ondas en rebotar después de golpear un objeto. Este tiempo se usa para calcular la distancia entre el sensor y el objeto. Tiene un alcance de hasta 4 metros y se puede interconectar con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, etc. El HC-SR04 se usa comúnmente en robótica, automatización, sistemas de seguridad y otras aplicaciones que requieren detección de distancia precisa y confiable. |
| ![](_media/hardware/sensor-vl6180x.svg) | [BL6180X](https://amzn.to/3zVEFPM)El sensor de tiempo de vuelo es relativamente barato y fácil de usar. El módulo de distancia láser VL6180X es un sensor que utiliza un láser para medir la distancia entre el sensor y un objeto. Es un sensor de tiempo de vuelo (ToF), lo que significa que mide el tiempo que tarda la luz láser en rebotar en un objeto y regresar al sensor. El sensor no es resistente al agua, pero tiene una mayor precisión. Tienes que ponerlo en una carcasa impermeable. Recomendamos este sensor si solo quieres probarlo. No se recomienda para uso a largo plazo. |
| Parte | Descripción |
| --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![HC-S04 sensor](_media/hardware/sensor-hcsr04.svg) | [Sensor ultrasónico HC-SR04](https://amzn.to/3MHNrbJ)El sensor es relativamente barato y fácil de usar. No es resistente al agua. Tienes que ponerlo en una carcasa impermeable. Recomendamos este sensor si solo quieres probarlo. No se recomienda para uso a largo plazo. El**HC-SR04**El sensor es un sensor ultrasónico utilizado para medir distancias. Emite ondas de sonido de alta frecuencia y detecta el tiempo que tardan las ondas en rebotar después de golpear un objeto. Este tiempo se usa para calcular la distancia entre el sensor y el objeto. Tiene un alcance de hasta 4 metros y se puede interconectar con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, etc. El HC-SR04 se usa comúnmente en robótica, automatización, sistemas de seguridad y otras aplicaciones que requieren una detección de distancia precisa y confiable. |
| ![](_media/hardware/sensor-vl6180x.svg) | [BL6180X](https://amzn.to/3zVEFPM)El sensor de tiempo de vuelo es relativamente barato y fácil de usar. El módulo de distancia láser VL6180X es un sensor que utiliza un láser para medir la distancia entre el sensor y un objeto. Es un sensor de tiempo de vuelo (ToF), lo que significa que mide el tiempo que tarda la luz láser en rebotar en un objeto y regresar al sensor. El sensor no es resistente al agua, pero tiene una mayor precisión. Tienes que ponerlo en una carcasa impermeable. Recomendamos este sensor si solo quieres probarlo. No se recomienda para uso a largo plazo. |

#### Avanzado

Expand Down
Loading

0 comments on commit f51720a

Please sign in to comment.