Skip to content

Commit

Permalink
Merge branch 'release-1.1'
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
philsf committed Dec 9, 2016
2 parents e3b5b5b + 3c9986c commit ecfab8b
Show file tree
Hide file tree
Showing 57 changed files with 457 additions and 74 deletions.
19 changes: 19 additions & 0 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -57,6 +57,25 @@ Sumário das estatísticas descritivas das variáveis.
[comorb-pdf]: resultados/comorbidades.pdf?raw=true
[comorb-docx]: resultados/comorbidades.docx?raw=true

### Tabelas de associação ###

As tabelas abaixo associam variáveis categóricas, e estão disponíveis em PDF, DOCX e CSV.
Os arquivos CSV podem ser abertos diretamente no Excel, formatados e posteriormente colados no Word.

**Provisoriamente os arquivos podem ser salvos a partir de [resultados][]**

[resultados]: resultados/

- Medicamentos x Sexo (PDF, DOCX, CSV)
- Centros x medicamento
- Dabigatrana (PDF, DOCX, CSV)
- Enoxaparina (PDF, DOCX, CSV)
- Rivaroxabana (PDF, DOCX, CSV)
- Warfarina (PDF, DOCX, CSV)
- Centros x TEP (PDF, DOCX, CSV)
- Centros x SPT (PDF, DOCX, CSV)
- Centros x TVP Previa (PDF, DOCX, CSV)

### Figuras ###

Figuras descritivas das variáveis.
Expand Down
Binary file modified graficos/centros.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file modified graficos/comorbidades.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file modified graficos/medicamentos.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
2 changes: 1 addition & 1 deletion relatorio/analise_dados_VC_2016.Rmd
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -63,7 +63,7 @@ A descrição dos dados não críticos ao atendimento dos objetivos deste estudo

**Critérios de exclusão**

Após o levantamento dos pacientes com diagnóstico positivo para TVP (N original `r N.orig`), foram excluídos `r profilaxia.incompleta` pacientes com informações incompletas de profilaxia medicamentosa e `r profilaxia.neg` pacientes que não fizeram uso de nenhum dos medicamentos aqui estudados. Também foram encontrados `r length(Pront.dup)` prontuários com múltiplas ocorrências no período de 5 anos do estudo. Por este motivo foram excluídas `r N.dup` entradas duplicadas, preservando apenas a primeira ocorrência de cada paciente.
Após o levantamento dos pacientes com diagnóstico positivo para TVP (N original `r N.orig`), foram encontrados `r length(Pront.dup)` prontuários com múltiplas ocorrências no período de 5 anos do estudo. Por este motivo foram excluídas `r N.dup` entradas duplicadas, preservando apenas a primeira ocorrência de cada paciente.

**dados faltantes**

Expand Down
12 changes: 6 additions & 6 deletions relatorio/analise_dados_VC_2016.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -31,23 +31,23 @@ A descrição dos dados não críticos ao atendimento dos objetivos deste estudo

**Critérios de exclusão**

Após o levantamento dos pacientes com diagnóstico positivo para TVP (N original 493), foram excluídos 49 pacientes com informações incompletas de profilaxia medicamentosa e 36 pacientes que não fizeram uso de nenhum dos medicamentos aqui estudados. Também foram encontrados 49 prontuários com múltiplas ocorrências no período de 5 anos do estudo. Por este motivo foram excluídas 57 entradas duplicadas, preservando apenas a primeira ocorrência de cada paciente.
Após o levantamento dos pacientes com diagnóstico positivo para TVP (N original 493), foram encontrados 58 prontuários com múltiplas ocorrências no período de 5 anos do estudo. Por este motivo foram excluídas 67 entradas duplicadas, preservando apenas a primeira ocorrência de cada paciente.

**dados faltantes**

42 pacientes não tiveram o IMC calculado devido à ausência de dados de altura, peso ou ambos. 1 pacientes não tinham informação sobre TEP. Não foi encontrada informação sobre a comorbidade Cardiopatia para 53 pacientes.
63 pacientes não tiveram o IMC calculado devido à ausência de dados de altura, peso ou ambos. 2 pacientes não tinham informação sobre TEP. Não foi encontrada informação sobre a comorbidade Cardiopatia para 88 pacientes.


Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram obtidas informações de 365 pacientes para este estudo.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram obtidas informações de 426 pacientes para este estudo.

**5.1.1 Pacientes com Tromboembolismo Venoso**

No período de 2010 até 2014 foram diagnosticados pelo ecodoppler 365 pacientes com TVP. Destes 7 (1.9%) pacientes apresentaram concomitante TEP, 40 (11.0%) pacientes desenvolveram síndrome pós- trombótica e 43 (11.8%) apresentaram TVP prévia a cirurgia. A idade média (±DP) dos pacientes foi 63.6 (±16.0) anos. A média (±DP) do IMC foi de 28.4 (±6.2) e os centros que apresentaram maior percentual de tromboembolismo venoso foram o Centro de Atenção Especializada (CAE) do joelho, do quadril e do trauma (81.9%).
No período de 2010 até 2014 foram diagnosticados pelo ecodoppler 426 pacientes com TVP. Destes 8 (1.9%) pacientes apresentaram concomitante TEP, 54 (12.7%) pacientes desenvolveram síndrome pós- trombótica e 62 (14.6%) apresentaram TVP prévia a cirurgia. A idade média (±DP) dos pacientes foi 63.4 (±15.8) anos. A média (±DP) do IMC foi de 28.7 (±6.4) e os centros que apresentaram maior percentual de tromboembolismo venoso foram o Centro de Atenção Especializada (CAE) do joelho, do quadril e do trauma (81.9%).

**5.1.1.1 Medidas Preventivas Medicamentosas e Não Medicamentosas**

Todos os pacientes que foram submetidos à cirurgia ortopédica de grande porte (ATQ, ATJ, Coluna e Trauma do Fêmur), receberam profilaxia medicamentosa. A heparina de baixo peso molecular, foi prescrita para 357 (97.8%) pacientes, a Rivaroxabana para 87 (23.8%) , a Dabigatrana para 5 (1.4%) pacientes e a varfarina para 202 (55.3%). Sendo que alguns pacientes no período da hospitalização foi prescrita HBPM e na alta hospitalar a varfarina ou rivaroxabana de acordo com avaliação do clínico ou do cirurgião vascular. A profilaxia não medicamentosa utilizada é o dispositivo de compressão pneumática: no Centro de Terapia Intensiva (CTI), após o procedimento cirúrgico nos paciente que foram submetidos à artrodese de coluna e para outras cirurgias ortopédicas com prescrição do intensivistas e nas enfermarias após avaliação do clinico.
Todos os pacientes que foram submetidos à cirurgia ortopédica de grande porte (ATQ, ATJ, Coluna e Trauma do Fêmur), receberam profilaxia medicamentosa. A heparina de baixo peso molecular, foi prescrita para 384 (90.1%) pacientes, a Rivaroxabana para 87 (20.4%) , a Dabigatrana para 5 (1.2%) pacientes e a varfarina para 196 (46.0%). Sendo que alguns pacientes no período da hospitalização foi prescrita HBPM e na alta hospitalar a varfarina ou rivaroxabana de acordo com avaliação do clínico ou do cirurgião vascular. A profilaxia não medicamentosa utilizada é o dispositivo de compressão pneumática: no Centro de Terapia Intensiva (CTI), após o procedimento cirúrgico nos paciente que foram submetidos à artrodese de coluna e para outras cirurgias ortopédicas com prescrição do intensivistas e nas enfermarias após avaliação do clinico.

**5.1.1.1.1 Comorbidades**

Nos pacientes que apresentaram tromboembolismo venoso sintomático, 198 (54.2%) dos pacientes apresentaram hipertensão arterial, 2 (0.5%) Doença Reumática, em 12 (3.3%) a Artrite Reumatoide, em 10 (2.7%) AVC, em 39 (10.7%) Diabetes Mellitus e em 13 (3.6%) Cardiopatia.
Nos pacientes que apresentaram tromboembolismo venoso sintomático, 224 (52.6%) dos pacientes apresentaram hipertensão arterial, 3 (0.7%) Doença Reumática, em 15 (3.5%) a Artrite Reumatoide, em 12 (2.8%) AVC, em 44 (10.3%) Diabetes Mellitus e em 15 (3.5%) Cardiopatia.
16 changes: 16 additions & 0 deletions resultados/centro.spt.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
"";"NÃO";"SIM";"p";"test"
"n";"372";"54";"";""
"Grupo (%)";"";"";" NA";"exact"
" CIRURGIA VASCULAR";" 1 ( 0.3) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" COLUNA";" 20 ( 5.4) ";" 1 ( 1.9) ";"";""
" CRANIO MAXILO-FACIAL";" 1 ( 0.3) ";" 1 ( 1.9) ";"";""
" JOELHO";"138 (37.1) ";"16 (29.6) ";"";""
" MÃO";" 4 ( 1.1) ";" 1 ( 1.9) ";"";""
" MICROCIRURGIA";" 1 ( 0.3) ";" 2 ( 3.7) ";"";""
" OMBRO";" 2 ( 0.5) ";" 1 ( 1.9) ";"";""
" PÉ";" 20 ( 5.4) ";" 3 ( 5.6) ";"";""
" PESQUISA CLINICA";" 2 ( 0.5) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" QUADRIL";" 76 (20.4) ";"12 (22.2) ";"";""
" REUMATOLOGIA";" 1 ( 0.3) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" TRAUMA";" 93 (25.0) ";"14 (25.9) ";"";""
" TUMOR";" 13 ( 3.5) ";" 3 ( 5.6) ";"";""
Binary file added resultados/centro.spt.docx
Binary file not shown.
20 changes: 20 additions & 0 deletions resultados/centro.spt.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,20 @@


|   | NÃO | SIM | p | test |
|:--------------------------:|:----------:|:---------:|:---:|:------:|
| **n** | 372 | 54 | | |
| **Grupo (%)** | | | NA | exact |
| **CIRURGIA VASCULAR** | 1 ( 0.3) | 0 ( 0.0) | | |
| **COLUNA** | 20 ( 5.4) | 1 ( 1.9) | | |
| **CRANIO MAXILO-FACIAL** | 1 ( 0.3) | 1 ( 1.9) | | |
| **JOELHO** | 138 (37.1) | 16 (29.6) | | |
| **MÃO** | 4 ( 1.1) | 1 ( 1.9) | | |
| **MICROCIRURGIA** | 1 ( 0.3) | 2 ( 3.7) | | |
| **OMBRO** | 2 ( 0.5) | 1 ( 1.9) | | |
| **** | 20 ( 5.4) | 3 ( 5.6) | | |
| **PESQUISA CLINICA** | 2 ( 0.5) | 0 ( 0.0) | | |
| **QUADRIL** | 76 (20.4) | 12 (22.2) | | |
| **REUMATOLOGIA** | 1 ( 0.3) | 0 ( 0.0) | | |
| **TRAUMA** | 93 (25.0) | 14 (25.9) | | |
| **TUMOR** | 13 ( 3.5) | 3 ( 5.6) | | |

Binary file added resultados/centro.spt.pdf
Binary file not shown.
16 changes: 16 additions & 0 deletions resultados/centro.tep.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
"";"NÃO";"SIM";"p";"test"
"n";"416";"8";"";""
"Grupo (%)";"";"";" 0.054";"exact"
" CIRURGIA VASCULAR";" 1 ( 0.2) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" COLUNA";" 21 ( 5.0) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" CRANIO MAXILO-FACIAL";" 2 ( 0.5) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" JOELHO";"154 (37.0) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" MÃO";" 5 ( 1.2) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" MICROCIRURGIA";" 3 ( 0.7) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" OMBRO";" 2 ( 0.5) ";"1 (12.5) ";"";""
" PÉ";" 22 ( 5.3) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" PESQUISA CLINICA";" 2 ( 0.5) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" QUADRIL";" 85 (20.4) ";"2 (25.0) ";"";""
" REUMATOLOGIA";" 1 ( 0.2) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" TRAUMA";"103 (24.8) ";"4 (50.0) ";"";""
" TUMOR";" 15 ( 3.6) ";"1 (12.5) ";"";""
Binary file added resultados/centro.tep.docx
Binary file not shown.
20 changes: 20 additions & 0 deletions resultados/centro.tep.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,20 @@


|   | NÃO | SIM | p | test |
|:--------------------------:|:----------:|:--------:|:-----:|:------:|
| **n** | 416 | 8 | | |
| **Grupo (%)** | | | 0.054 | exact |
| **CIRURGIA VASCULAR** | 1 ( 0.2) | 0 ( 0.0) | | |
| **COLUNA** | 21 ( 5.0) | 0 ( 0.0) | | |
| **CRANIO MAXILO-FACIAL** | 2 ( 0.5) | 0 ( 0.0) | | |
| **JOELHO** | 154 (37.0) | 0 ( 0.0) | | |
| **MÃO** | 5 ( 1.2) | 0 ( 0.0) | | |
| **MICROCIRURGIA** | 3 ( 0.7) | 0 ( 0.0) | | |
| **OMBRO** | 2 ( 0.5) | 1 (12.5) | | |
| **** | 22 ( 5.3) | 0 ( 0.0) | | |
| **PESQUISA CLINICA** | 2 ( 0.5) | 0 ( 0.0) | | |
| **QUADRIL** | 85 (20.4) | 2 (25.0) | | |
| **REUMATOLOGIA** | 1 ( 0.2) | 0 ( 0.0) | | |
| **TRAUMA** | 103 (24.8) | 4 (50.0) | | |
| **TUMOR** | 15 ( 3.6) | 1 (12.5) | | |

Binary file added resultados/centro.tep.pdf
Binary file not shown.
16 changes: 16 additions & 0 deletions resultados/centro.tvpp.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
"";"NÃO";"SIM";"p";"test"
"n";"361";"62";"";""
"Grupo (%)";"";"";" NA";"exact"
" CIRURGIA VASCULAR";" 1 ( 0.3) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" COLUNA";" 16 ( 4.4) ";" 5 ( 8.1) ";"";""
" CRANIO MAXILO-FACIAL";" 1 ( 0.3) ";" 1 ( 1.6) ";"";""
" JOELHO";"134 (37.1) ";"20 (32.3) ";"";""
" MÃO";" 4 ( 1.1) ";" 1 ( 1.6) ";"";""
" MICROCIRURGIA";" 3 ( 0.8) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" OMBRO";" 2 ( 0.6) ";" 1 ( 1.6) ";"";""
" PÉ";" 19 ( 5.3) ";" 3 ( 4.8) ";"";""
" PESQUISA CLINICA";" 2 ( 0.6) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" QUADRIL";" 75 (20.8) ";"12 (19.4) ";"";""
" REUMATOLOGIA";" 0 ( 0.0) ";" 1 ( 1.6) ";"";""
" TRAUMA";" 91 (25.2) ";"15 (24.2) ";"";""
" TUMOR";" 13 ( 3.6) ";" 3 ( 4.8) ";"";""
Binary file added resultados/centro.tvpp.docx
Binary file not shown.
20 changes: 20 additions & 0 deletions resultados/centro.tvpp.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,20 @@


|   | NÃO | SIM | p | test |
|:--------------------------:|:----------:|:---------:|:---:|:------:|
| **n** | 361 | 62 | | |
| **Grupo (%)** | | | NA | exact |
| **CIRURGIA VASCULAR** | 1 ( 0.3) | 0 ( 0.0) | | |
| **COLUNA** | 16 ( 4.4) | 5 ( 8.1) | | |
| **CRANIO MAXILO-FACIAL** | 1 ( 0.3) | 1 ( 1.6) | | |
| **JOELHO** | 134 (37.1) | 20 (32.3) | | |
| **MÃO** | 4 ( 1.1) | 1 ( 1.6) | | |
| **MICROCIRURGIA** | 3 ( 0.8) | 0 ( 0.0) | | |
| **OMBRO** | 2 ( 0.6) | 1 ( 1.6) | | |
| **** | 19 ( 5.3) | 3 ( 4.8) | | |
| **PESQUISA CLINICA** | 2 ( 0.6) | 0 ( 0.0) | | |
| **QUADRIL** | 75 (20.8) | 12 (19.4) | | |
| **REUMATOLOGIA** | 0 ( 0.0) | 1 ( 1.6) | | |
| **TRAUMA** | 91 (25.2) | 15 (24.2) | | |
| **TUMOR** | 13 ( 3.6) | 3 ( 4.8) | | |

Binary file added resultados/centro.tvpp.pdf
Binary file not shown.
16 changes: 16 additions & 0 deletions resultados/centros.dabi.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
"";"NÃO";"SIM";"p";"test"
"n";"409";"5";"";""
"Grupo (%)";"";"";" 0.664";"exact"
" CIRURGIA VASCULAR";" 1 ( 0.2) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" COLUNA";" 20 ( 4.9) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" CRANIO MAXILO-FACIAL";" 2 ( 0.5) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" JOELHO";"145 (35.5) ";"4 (80.0) ";"";""
" MÃO";" 4 ( 1.0) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" MICROCIRURGIA";" 3 ( 0.7) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" OMBRO";" 3 ( 0.7) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" PÉ";" 21 ( 5.1) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" PESQUISA CLINICA";" 2 ( 0.5) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" QUADRIL";" 86 (21.0) ";"1 (20.0) ";"";""
" REUMATOLOGIA";" 1 ( 0.2) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" TRAUMA";"105 (25.7) ";"0 ( 0.0) ";"";""
" TUMOR";" 16 ( 3.9) ";"0 ( 0.0) ";"";""
Binary file added resultados/centros.dabi.docx
Binary file not shown.
20 changes: 20 additions & 0 deletions resultados/centros.dabi.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,20 @@


|   | NÃO | SIM | p | test |
|:--------------------------:|:----------:|:--------:|:-----:|:------:|
| **n** | 409 | 5 | | |
| **Grupo (%)** | | | 0.664 | exact |
| **CIRURGIA VASCULAR** | 1 ( 0.2) | 0 ( 0.0) | | |
| **COLUNA** | 20 ( 4.9) | 0 ( 0.0) | | |
| **CRANIO MAXILO-FACIAL** | 2 ( 0.5) | 0 ( 0.0) | | |
| **JOELHO** | 145 (35.5) | 4 (80.0) | | |
| **MÃO** | 4 ( 1.0) | 0 ( 0.0) | | |
| **MICROCIRURGIA** | 3 ( 0.7) | 0 ( 0.0) | | |
| **OMBRO** | 3 ( 0.7) | 0 ( 0.0) | | |
| **** | 21 ( 5.1) | 0 ( 0.0) | | |
| **PESQUISA CLINICA** | 2 ( 0.5) | 0 ( 0.0) | | |
| **QUADRIL** | 86 (21.0) | 1 (20.0) | | |
| **REUMATOLOGIA** | 1 ( 0.2) | 0 ( 0.0) | | |
| **TRAUMA** | 105 (25.7) | 0 ( 0.0) | | |
| **TUMOR** | 16 ( 3.9) | 0 ( 0.0) | | |

Binary file added resultados/centros.dabi.pdf
Binary file not shown.
Binary file modified resultados/centros.docx
Binary file not shown.
16 changes: 16 additions & 0 deletions resultados/centros.enoxa.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
"";"NÃO";"SIM";"p";"test"
"n";"28";"384";"";""
"Grupo (%)";"";"";" 0.169";"exact"
" CIRURGIA VASCULAR";" 0 ( 0.0) ";" 1 ( 0.3) ";"";""
" COLUNA";" 2 ( 7.1) ";" 18 ( 4.7) ";"";""
" CRANIO MAXILO-FACIAL";" 0 ( 0.0) ";" 2 ( 0.5) ";"";""
" JOELHO";"14 (50.0) ";"134 (34.9) ";"";""
" MÃO";" 1 ( 3.6) ";" 2 ( 0.5) ";"";""
" MICROCIRURGIA";" 0 ( 0.0) ";" 3 ( 0.8) ";"";""
" OMBRO";" 0 ( 0.0) ";" 3 ( 0.8) ";"";""
" PÉ";" 3 (10.7) ";" 18 ( 4.7) ";"";""
" PESQUISA CLINICA";" 0 ( 0.0) ";" 2 ( 0.5) ";"";""
" QUADRIL";" 6 (21.4) ";" 81 (21.1) ";"";""
" REUMATOLOGIA";" 0 ( 0.0) ";" 1 ( 0.3) ";"";""
" TRAUMA";" 2 ( 7.1) ";"103 (26.8) ";"";""
" TUMOR";" 0 ( 0.0) ";" 16 ( 4.2) ";"";""
Binary file added resultados/centros.enoxa.docx
Binary file not shown.
20 changes: 20 additions & 0 deletions resultados/centros.enoxa.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,20 @@


|   | NÃO | SIM | p | test |
|:--------------------------:|:---------:|:----------:|:-----:|:------:|
| **n** | 28 | 384 | | |
| **Grupo (%)** | | | 0.169 | exact |
| **CIRURGIA VASCULAR** | 0 ( 0.0) | 1 ( 0.3) | | |
| **COLUNA** | 2 ( 7.1) | 18 ( 4.7) | | |
| **CRANIO MAXILO-FACIAL** | 0 ( 0.0) | 2 ( 0.5) | | |
| **JOELHO** | 14 (50.0) | 134 (34.9) | | |
| **MÃO** | 1 ( 3.6) | 2 ( 0.5) | | |
| **MICROCIRURGIA** | 0 ( 0.0) | 3 ( 0.8) | | |
| **OMBRO** | 0 ( 0.0) | 3 ( 0.8) | | |
| **** | 3 (10.7) | 18 ( 4.7) | | |
| **PESQUISA CLINICA** | 0 ( 0.0) | 2 ( 0.5) | | |
| **QUADRIL** | 6 (21.4) | 81 (21.1) | | |
| **REUMATOLOGIA** | 0 ( 0.0) | 1 ( 0.3) | | |
| **TRAUMA** | 2 ( 7.1) | 103 (26.8) | | |
| **TUMOR** | 0 ( 0.0) | 16 ( 4.2) | | |

Binary file added resultados/centros.enoxa.pdf
Binary file not shown.
33 changes: 17 additions & 16 deletions resultados/centros.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,19 +1,20 @@


|   | Categoria | Quantidade |
|:---------------:|:--------------------:|:----------:|
| **n** | | 365 |
| **Grupo (%)** | CIRURGIA VASCULAR | 1 ( 0.3) |
| | COLUNA | 19 ( 5.2) |
| | CRANIO MAXILO-FACIAL | 2 ( 0.5) |
| | JOELHO | 124 (34.0) |
| | MÃO | 2 ( 0.5) |
| | MICROCIRURGIA | 2 ( 0.5) |
| | OMBRO | 3 ( 0.8) |
| || 18 ( 4.9) |
| | PESQUISA CLINICA | 2 ( 0.5) |
| | QUADRIL | 77 (21.1) |
| | REUMATOLOGIA | 1 ( 0.3) |
| | TRAUMA | 98 (26.8) |
| | TUMOR | 16 ( 4.4) |
|   | Quantidade |
|:--------------------------:|:----------:|
| **n** | 426 |
| **Grupo (%)** | |
| **CIRURGIA VASCULAR** | 1 ( 0.2) |
| **COLUNA** | 21 ( 4.9) |
| **CRANIO MAXILO-FACIAL** | 2 ( 0.5) |
| **JOELHO** | 154 (36.2) |
| **MÃO** | 5 ( 1.2) |
| **MICROCIRURGIA** | 3 ( 0.7) |
| **OMBRO** | 3 ( 0.7) |
| **** | 23 ( 5.4) |
| **PESQUISA CLINICA** | 2 ( 0.5) |
| **QUADRIL** | 88 (20.7) |
| **REUMATOLOGIA** | 1 ( 0.2) |
| **TRAUMA** | 107 (25.1) |
| **TUMOR** | 16 ( 3.8) |

Binary file modified resultados/centros.pdf
Binary file not shown.
16 changes: 16 additions & 0 deletions resultados/centros.riva.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
"";"NÃO";"SIM";"p";"test"
"n";"328";"87";"";""
"Grupo (%)";"";"";" NA";"exact"
" CIRURGIA VASCULAR";" 1 ( 0.3) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" COLUNA";" 18 ( 5.5) ";" 2 ( 2.3) ";"";""
" CRANIO MAXILO-FACIAL";" 2 ( 0.6) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" JOELHO";"113 (34.5) ";"36 (41.4) ";"";""
" MÃO";" 4 ( 1.2) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" MICROCIRURGIA";" 3 ( 0.9) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" OMBRO";" 2 ( 0.6) ";" 1 ( 1.1) ";"";""
" PÉ";" 17 ( 5.2) ";" 5 ( 5.7) ";"";""
" PESQUISA CLINICA";" 1 ( 0.3) ";" 1 ( 1.1) ";"";""
" QUADRIL";" 65 (19.8) ";"22 (25.3) ";"";""
" REUMATOLOGIA";" 1 ( 0.3) ";" 0 ( 0.0) ";"";""
" TRAUMA";" 88 (26.8) ";"17 (19.5) ";"";""
" TUMOR";" 13 ( 4.0) ";" 3 ( 3.4) ";"";""
Binary file added resultados/centros.riva.docx
Binary file not shown.
Loading

0 comments on commit ecfab8b

Please sign in to comment.