-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
EDI@Energy KohlrAHBi FV2410 Changes 2024-12-14T11-09-35 (#331)
[create-pull-request] automated change
- Loading branch information
Showing
27 changed files
with
7,322 additions
and
308 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,61 @@ | ||
,Segmentname,Segmentgruppe,Segment,Datenelement,Segment ID,Code,Qualifier,Beschreibung,Bedingungsausdruck,Bedingung | ||
0,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,,00001,,,,Muss, | ||
1,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0062,00001,,,Nachrichten-Referenznummer,X, | ||
2,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0065,00001,ORDERS,,Bestellung,X, | ||
3,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0052,00001,D,,Entwurfs-Version,X, | ||
4,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0054,00001,09B,,Ausgabe 2009 - B,X, | ||
5,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0051,00001,UN,,UN/CEFACT,X, | ||
6,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0057,00001,1.4,,Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibung,X, | ||
7,Beginn der Nachricht,,BGM,,00002,,,,Muss, | ||
8,Beginn der Nachricht,,BGM,1001,00002,Z14,,Stammdaten der Markt- oder Messlokation,X, | ||
9,Beginn der Nachricht,,BGM,1004,00002,,,Dokumentennummer,X, | ||
10,Nachrichtendatum,,DTM,,00003,,,,Muss, | ||
11,Nachrichtendatum,,DTM,2005,00003,137,,Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit,X, | ||
12,Nachrichtendatum,,DTM,2380,00003,,,"Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert",X [931] [494],"[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. | ||
[931] Format: ZZZ = +00" | ||
13,Nachrichtendatum,,DTM,2379,00003,303,,CCYYMMDDHHMMZZZ,X, | ||
14,Prüfidentifikator,SG1,,,,,,,Muss, | ||
15,Prüfidentifikator,SG1,RFF,,00020,,,,Muss, | ||
16,Prüfidentifikator,SG1,RFF,1153,00020,Z13,,Prüfidentifikator,X, | ||
17,Prüfidentifikator,SG1,RFF,1154,00020,17132,,Anfrage Stammdaten,X, | ||
18,MP-ID Absender,SG2,,,,,,,Muss, | ||
19,MP-ID Absender,SG2,NAD,,00021,,,,Muss, | ||
20,MP-ID Absender,SG2,NAD,3035,00021,Nachrichtenaussteller bzw. -absender,,,MS, | ||
21,MP-ID Absender,SG2,NAD,3039,00021,,,MP-ID,X [61],[61] MP-ID nur aus Sparte Strom | ||
22,MP-ID Absender,SG2,NAD,3055,00021,9,,GS1,X, | ||
23,MP-ID Absender,SG2,NAD,3055,,293,,"DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)",X, | ||
24,Ansprechpartner,SG5,,,,,,,Kann, | ||
25,Ansprechpartner,SG5,CTA,,00022,,,,Muss, | ||
26,Ansprechpartner,SG5,CTA,3139,00022,,,,IC, | ||
27,Ansprechpartner,SG5,CTA,3412,00022,,,Kontakt,X, | ||
28,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,,00023,,,,Muss, | ||
29,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3148,00023,,,"Kommunikationsadresse, Identifikation",X (([939] [147]) ∨ ([940] [148])) ∧ [567],"[147] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist | ||
[148] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist | ||
[567] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden | ||
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten | ||
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen" | ||
30,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,00023,EM,,Elektronische Post,X [1P0..1], | ||
31,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,,FX,,Telefax,X [1P0..1], | ||
32,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,,TE,,Telefon,X [1P0..1], | ||
33,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,,AJ,,weiteres Telefon,X [1P0..1], | ||
34,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,,AL,,Handy,X [1P0..1], | ||
35,MP-ID Empfänger,SG2,,,,,,,Muss, | ||
36,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,,00024,,,,Muss, | ||
37,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,3035,00024,,,,MR, | ||
38,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,3039,00024,,,MP-ID,X [61],[61] MP-ID nur aus Sparte Strom | ||
39,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,3055,00024,9,,GS1,X, | ||
40,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,3055,,293,,"DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)",X, | ||
41,Meldepunkt,SG2,,,,,,,Muss, | ||
42,Meldepunkt,SG2,NAD,,00026,,,,Muss, | ||
43,Meldepunkt,SG2,NAD,3035,00026,,,,DP, | ||
44,Meldepunkt,SG2,LOC,,00027,,,,Muss, | ||
45,Meldepunkt,SG2,LOC,3227,00027,,,,172, | ||
46,Meldepunkt,SG2,LOC,3225,00027,,,Identifikator,X ([950] [521]) ⊻ ([951] [522]),"[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation | ||
[522] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation | ||
[950] Format: Marktlokations-ID | ||
[951] Format: Zählpunktbezeichnung" | ||
47,Abschnitts-Kontrollsegment,,UNS,,00139,,,,Muss, | ||
48,Abschnitts-Kontrollsegment,,UNS,0081,00139,und Summenteil,,,S, | ||
49,Nachrichten-Endesegment,,UNT,,00140,,,,Muss, | ||
50,Nachrichten-Endesegment,,UNT,0074,00140,,,Anzahl der Segmente in einer Nachricht,X, | ||
51,Nachrichten-Endesegment,,UNT,0062,00140,,,Nachrichten-Referenznummer,X, |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,86 @@ | ||
,Segmentname,Segmentgruppe,Segment,Datenelement,Segment ID,Code,Qualifier,Beschreibung,Bedingungsausdruck,Bedingung | ||
0,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,,00001,,,,Muss, | ||
1,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0062,00001,,,Nachrichten-Referenznummer,X, | ||
2,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0065,00001,ORDERS,,Bestellung,X, | ||
3,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0052,00001,D,,Entwurfs-Version,X, | ||
4,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0054,00001,09B,,Ausgabe 2009 - B,X, | ||
5,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0051,00001,UN,,UN/CEFACT,X, | ||
6,Nachrichten-Kopfsegment,,UNH,0057,00001,1.4,,Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibung,X, | ||
7,Beginn der Nachricht,,BGM,,00002,,,,Muss, | ||
8,Beginn der Nachricht,,BGM,1001,00002,Z91,,Bestellung Änderung Abrechnungsdaten,X, | ||
9,Beginn der Nachricht,,BGM,1004,00002,,,Dokumentennummer,X, | ||
10,Nachrichtendatum,,DTM,,00003,,,,Muss, | ||
11,Nachrichtendatum,,DTM,2005,00003,137,,Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit,X, | ||
12,Nachrichtendatum,,DTM,2380,00003,,,"Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert",X [931] [494],"[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. | ||
[931] Format: ZZZ = +00" | ||
13,Nachrichtendatum,,DTM,2379,00003,303,,CCYYMMDDHHMMZZZ,X, | ||
14,Ausführungsdatum,,DTM,,00004,,,,Muss, | ||
15,Ausführungsdatum,,DTM,2005,00004,203,,Ausführungsdatum/-zeit,X, | ||
16,Ausführungsdatum,,DTM,2380,00004,,,"Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert",X [UB1], | ||
17,Ausführungsdatum,,DTM,2379,00004,303,,CCYYMMDDHHMMZZZ,X, | ||
18,Prüfidentifikator,SG1,,,,,,,Muss, | ||
19,Prüfidentifikator,SG1,RFF,,00020,,,,Muss, | ||
20,Prüfidentifikator,SG1,RFF,1153,00020,Z13,,Prüfidentifikator,X, | ||
21,Prüfidentifikator,SG1,RFF,1154,00020,17133,,Bestellung Änderung Abrechnungsdaten,X, | ||
22,MP-ID Absender,SG2,,,,,,,Muss, | ||
23,MP-ID Absender,SG2,NAD,,00021,,,,Muss, | ||
24,MP-ID Absender,SG2,NAD,3035,00021,Nachrichtenaussteller bzw. -absender,,,MS, | ||
25,MP-ID Absender,SG2,NAD,3039,00021,,,MP-ID,X [61],[61] MP-ID nur aus Sparte Strom | ||
26,MP-ID Absender,SG2,NAD,3055,00021,9,,GS1,X, | ||
27,MP-ID Absender,SG2,NAD,3055,,293,,"DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)",X, | ||
28,Ansprechpartner,SG5,,,,,,,Kann, | ||
29,Ansprechpartner,SG5,CTA,,00022,,,,Muss, | ||
30,Ansprechpartner,SG5,CTA,3139,00022,,,,IC, | ||
31,Ansprechpartner,SG5,CTA,3412,00022,,,Kontakt,X, | ||
32,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,,00023,,,,Muss, | ||
33,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3148,00023,,,"Kommunikationsadresse, Identifikation",X (([939] [147]) ∨ ([940] [148])) ∧ [567],"[147] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist | ||
[148] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist | ||
[567] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden | ||
[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten | ||
[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen" | ||
34,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,00023,EM,,Elektronische Post,X [1P0..1], | ||
35,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,,FX,,Telefax,X [1P0..1], | ||
36,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,,TE,,Telefon,X [1P0..1], | ||
37,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,,AJ,,weiteres Telefon,X [1P0..1], | ||
38,Kommunikationsverbindung,SG5,COM,3155,,AL,,Handy,X [1P0..1], | ||
39,MP-ID Empfänger,SG2,,,,,,,Muss, | ||
40,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,,00024,,,,Muss, | ||
41,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,3035,00024,,,,MR, | ||
42,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,3039,00024,,,MP-ID,X [61],[61] MP-ID nur aus Sparte Strom | ||
43,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,3055,00024,9,,GS1,X, | ||
44,MP-ID Empfänger,SG2,NAD,3055,,293,,"DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)",X, | ||
45,Meldepunkt,SG2,,,,,,,Muss, | ||
46,Meldepunkt,SG2,NAD,,00026,,,,Muss, | ||
47,Meldepunkt,SG2,NAD,3035,00026,,,,DP, | ||
48,Meldepunkt,SG2,LOC,,00027,,,,Muss, | ||
49,Meldepunkt,SG2,LOC,3227,00027,,,,172, | ||
50,Meldepunkt,SG2,LOC,3225,00027,,,Identifikator,X [950] [521],"[521] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation | ||
[950] Format: Marktlokations-ID" | ||
51,Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten,SG29,,,,,,,Muss [2050],[2050] Pro Nachricht ist die SG29 genau einmal anzugeben | ||
52,Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten,SG29,LIN,,00133,,,,Muss, | ||
53,Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten,SG29,LIN,1082,00133,,,Positionsnummer,X [903],[903] Format: Möglicher Wert: 1 | ||
54,Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten,SG29,LIN,1229,00133,Produktpakets,,,Z79, | ||
55,Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten,SG29,PIA,,00134,,,,Muss, | ||
56,Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten,SG29,PIA,4347,00134,,,,5, | ||
57,Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten,SG29,PIA,7140,00134,,,Produkt-Code,X [158],"[158] Es sind nur die Produkt- Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 ""Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten"" genannt sind." | ||
58,Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten,SG29,PIA,7143,00134,Z11,,Produkt,X, | ||
59,Link zur Abtretungserklärung / Vollmacht vom Kunden,SG29,FTX,,00135,,,,Soll [178] ∧ [179],"[178] Wenn vom NB eine Abtretungserklärung vom Kunden gewünscht ist. | ||
[179] Wenn in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 das Produkt ""Empfänger der Vergütung zur Einspeisung"" aus der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 ""Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten"" genannt ist und in derselben SG29 LIN im SG30 CAV+ZH9 (Code der Produkteigenschaft) im DE7110 aus der Spalte ""Code der Produkteigenschaft (Wertebereich)"" mit dem Code ""Lieferant"" gefüllt ist." | ||
60,Link zur Abtretungserklärung / Vollmacht vom Kunden,SG29,FTX,4451,00135,,,,Z13, | ||
61,Link zur Abtretungserklärung / Vollmacht vom Kunden,SG29,FTX,4441,00135,,,Passwort,X, | ||
62,Link zur Abtretungserklärung / Vollmacht vom Kunden,SG29,FTX,4440,00135,,,Link zur Abtretungserklärung / Vollmacht vom Kunden,X, | ||
63,Produkteigenschaft,SG30,,,,,,,Muss, | ||
64,Produkteigenschaft,SG30,CCI,,00136,,,,Muss, | ||
65,Produkteigenschaft,SG30,CCI,7059,00136,,,,Z66, | ||
66,Code der Produkteigenschaft,SG30,CAV,,00137,,,,Muss [159],"[159] Wenn in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 ein Produkt-Code genannt ist, der in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 ""Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten"" in der Spalte ""Code der Produkteigenschaft (Wertebereich)"" mit einem Code befüllt ist." | ||
67,Code der Produkteigenschaft,SG30,CAV,7111,00137,ZH9,,Code der Produkteigenschaft,X, | ||
68,Code der Produkteigenschaft,SG30,CAV,7110,00137,,,Code der Produkteigenschaft,X [160],"[160] Es sind nur die Codes der Produkteigenschaft zu dem in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 ""Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten"" in derselben Zeile wie der Produkt-Code stehen und in der Spalte ""Code der Produkteigenschaft (Wertebereich)"" genannt sind." | ||
69,Wertedetails zum Produkt,SG30,CAV,,00138,,,,Muss [161],[161] Wenn in derselben SG29 LIN (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) das SG30 CAV+ZH9 (Code der Produkteigenschaft) nicht vorhanden ist. | ||
70,Wertedetails zum Produkt,SG30,CAV,7111,00138,ZV4,,Wertedetails zum Produkt,X, | ||
71,Wertedetails zum Produkt,SG30,CAV,7110,00138,,,Wertedetails zum Produkt,X [162] ∧ [180],"[162] Es ist nur der Wertebereich erlaubt, der zu dem in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 genannten Produkt, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 ""Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten"" in derselben Zeile wie der Produkt-Code in der Spalte ""Wertedetails für Position"" genannt ist. | ||
[180] Wenn in derselben SG29 LIN im PIA+5 (Erforderliches Produkt Abrechnungsdaten) DE7140 ein Produkt-Code genannt ist der in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 6.2 ""Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten"" in der Spalte „Wertedetails für Position“ die ggf. enthaltene Bedingung erfüllt ist." | ||
72,Abschnitts-Kontrollsegment,,UNS,,00139,,,,Muss, | ||
73,Abschnitts-Kontrollsegment,,UNS,0081,00139,und Summenteil,,,S, | ||
74,Nachrichten-Endesegment,,UNT,,00140,,,,Muss, | ||
75,Nachrichten-Endesegment,,UNT,0074,00140,,,Anzahl der Segmente in einer Nachricht,X, | ||
76,Nachrichten-Endesegment,,UNT,0062,00140,,,Nachrichten-Referenznummer,X, |
Oops, something went wrong.