Dataset | Subtype | SEC | SUR | MIX |
---|---|---|---|---|
Jonathan El-Beze | Subtype_Ia | 25 | 62 | 87 |
Jonathan El-Beze | Subtype_IIa | 12 | 13 | 25 |
Jonathan El-Beze | Subtype_IIIa | 50 | 58 | 108 |
Jonathan El-Beze | Subtype_IVc | 24 | 43 | 67 |
Jonathan El-Beze | Subtype_IVd | 4 | 23 | 27 |
Jonathan El-Beze | Subtype_Va | 48 | 47 | 95 |
TOTAL | 163 | 246 | 409 | |
Dataset | Subtype | SEC | SUR | MIX |
Michael Daudon | Subtype_Ia | 74 | 50 | 124 |
Michael Daudon | Subtype_IVa1 | 18 | 17 | 35 |
Michael Daudon | Subtype_IVa2 | 18 | 36 | 54 |
Michael Daudon | Subtype_IVc | 19 | 25 | 44 |
Michael Daudon | Subtype_IVd | 17 | 43 | 60 |
Michael Daudon | Subtype_Va | 11 | 37 | 48 |
TOTAL | 157 | 208 | 365 | |
Dataset | Subtype | SEC | SUR | MIX |
Vincent Estrade | Subtype_Ia | 27 | 30 | 57 |
Vincent Estrade | Subtype_IIb | 9 | 32 | 41 |
Vincent Estrade | Subtype_IIIb | 17 | 17 | 34 |
Vincent Estrade | Subtype_IVd | 12 | 12 | 24 |
TOTAL | 65 | 91 | 156 |
├── LICENSE
├── README.md <- The top-level README for developers using this project.
├── Datasets <- Google Drive
│ ├── Datasets info.xlsx <- Info datasets
│ ├── Vincent Estrade
│ ├── SEC
│ ├── SUR
│ ├── RAW - Vincent Estrade.zip
│ ├── Michel Daudon
│ ├── SEC
│ ├── SUR
│ ├── RAW - Michel Daudon.zip
│ ├── Jonathan El-Beze
│ ├── SEC
│ ├── SUR
│ ├── RAW - Jonathan El-Beze.zip