From f1ab0bba8e6f58a53af7dafd99bcacbec03b7485 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Zebedee Nicholls Date: Fri, 13 Dec 2024 11:14:58 +0100 Subject: [PATCH 1/7] Add UCLA-1-0-1 source ID --- CVs/input4MIPs_source_id.json | 8 ++++++++ 1 file changed, 8 insertions(+) diff --git a/CVs/input4MIPs_source_id.json b/CVs/input4MIPs_source_id.json index 5e62daf7..0c0b51ff 100644 --- a/CVs/input4MIPs_source_id.json +++ b/CVs/input4MIPs_source_id.json @@ -164,6 +164,14 @@ "target_mip":"CMIP", "source_version":"4.5" }, + "UCLA-1-0-1":{ + "contact":"jfkok@ucla.edu", + "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", + "institution_id":"UCLA", + "license_id":"CC BY 4.0", + "mip_era":"CMIP6Plus", + "source_version":"1.0.1" + }, "UOEXETER-CMIP-0-1-0":{ "contact":"t.aubry@exeter.ac.uk", "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", From 3a19f74591514dcd4e365b1d1c8518f11bb20dc7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Zebedee Nicholls Date: Fri, 13 Dec 2024 11:16:24 +0100 Subject: [PATCH 2/7] Update institution IDs --- CVs/input4MIPs_institution_id.json | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/CVs/input4MIPs_institution_id.json b/CVs/input4MIPs_institution_id.json index 7afa1f8c..e4cdc101 100644 --- a/CVs/input4MIPs_institution_id.json +++ b/CVs/input4MIPs_institution_id.json @@ -17,9 +17,11 @@ "PNNL-JGCRI", "SOLARIS-HEPPA", "UCI", + "UCLA", "UColorado", "UReading", "UoM", "UofMD", + "uoexeter", "VUA" ] From 3de600fdb161c7a5a69fee3668eb460cbea79e5d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Zebedee Nicholls Date: Fri, 13 Dec 2024 11:17:42 +0100 Subject: [PATCH 3/7] CHANGELOG --- changelog/164.feature.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 changelog/164.feature.md diff --git a/changelog/164.feature.md b/changelog/164.feature.md new file mode 100644 index 00000000..958aa398 --- /dev/null +++ b/changelog/164.feature.md @@ -0,0 +1 @@ +Added UCLA-1-0-1 and associated source IDs From 634f7dc6b245666e3277382c5a7bb38a0dd5739c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Zebedee Nicholls Date: Fri, 13 Dec 2024 11:18:31 +0100 Subject: [PATCH 4/7] Add missing source IDs --- CVs/input4MIPs_source_id.json | 24 ++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 24 insertions(+) diff --git a/CVs/input4MIPs_source_id.json b/CVs/input4MIPs_source_id.json index 0c0b51ff..d3459022 100644 --- a/CVs/input4MIPs_source_id.json +++ b/CVs/input4MIPs_source_id.json @@ -172,6 +172,30 @@ "mip_era":"CMIP6Plus", "source_version":"1.0.1" }, + "UCLA-1-0-1-constant":{ + "contact":"jfkok@ucla.edu", + "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", + "institution_id":"UCLA", + "license_id":"CC BY 4.0", + "mip_era":"CMIP6Plus", + "source_version":"1.0.1" + }, + "UCLA-1-0-1-decreasing":{ + "contact":"jfkok@ucla.edu", + "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", + "institution_id":"UCLA", + "license_id":"CC BY 4.0", + "mip_era":"CMIP6Plus", + "source_version":"1.0.1" + }, + "UCLA-1-0-1-increasing":{ + "contact":"jfkok@ucla.edu", + "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", + "institution_id":"UCLA", + "license_id":"CC BY 4.0", + "mip_era":"CMIP6Plus", + "source_version":"1.0.1" + }, "UOEXETER-CMIP-0-1-0":{ "contact":"t.aubry@exeter.ac.uk", "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", From bfa70e6e883a9599b133e3a47502ed2740d633ac Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Zebedee Nicholls Date: Fri, 13 Dec 2024 11:19:24 +0100 Subject: [PATCH 5/7] Fix CHANGELOG --- changelog/164.feature.md | 2 +- changelog/164.fix.md | 1 + 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) create mode 100644 changelog/164.fix.md diff --git a/changelog/164.feature.md b/changelog/164.feature.md index 958aa398..2ce6f0d4 100644 --- a/changelog/164.feature.md +++ b/changelog/164.feature.md @@ -1 +1 @@ -Added UCLA-1-0-1 and associated source IDs +Added UCLA-1-0-1 and associated source IDs and institution ID to the CVs. diff --git a/changelog/164.fix.md b/changelog/164.fix.md new file mode 100644 index 00000000..28dff230 --- /dev/null +++ b/changelog/164.fix.md @@ -0,0 +1 @@ +Added uoexeter to the institution IDs CVs. From 170a42cd4ba4618ec558c3bdf2e89b06e8fbfd5c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Zebedee Nicholls Date: Fri, 13 Dec 2024 11:19:55 +0100 Subject: [PATCH 6/7] Update database and docs --- Database/input4MIPs_db_file_entries.json | 176 ++ .../input4MIPs_datasets_CMIP6Plus.html | 1756 +++++++++-------- .../input4MIPs_source-id_CMIP6Plus.html | 106 +- 3 files changed, 1179 insertions(+), 859 deletions(-) diff --git a/Database/input4MIPs_db_file_entries.json b/Database/input4MIPs_db_file_entries.json index 18234e61..45bc13ca 100644 --- a/Database/input4MIPs_db_file_entries.json +++ b/Database/input4MIPs_db_file_entries.json @@ -70443,6 +70443,182 @@ "version":null, "xlink":null }, + { + "Conventions":null, + "activity_id":"input4MIPs", + "comment":null, + "comment_post_publication":null, + "contact":"jfkok@ucla.edu", + "creation_date":null, + "data_node":null, + "dataset_category":null, + "datetime_end":null, + "datetime_start":null, + "doi":null, + "esgf_dataset_master_id":null, + "filepath":null, + "frequency":null, + "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", + "grid":null, + "grid_label":null, + "institution":null, + "institution_id":"UCLA", + "latest":null, + "license":null, + "license_id":"CC BY 4.0", + "mip_era":"CMIP6Plus", + "nominal_resolution":null, + "product":null, + "publication_status":"registered", + "realm":null, + "references":null, + "region":null, + "replica":null, + "sha256":null, + "source":null, + "source_id":"UCLA-1-0-1", + "source_version":"1.0.1", + "target_mip":null, + "time_range":null, + "timestamp":null, + "tracking_id":null, + "validated_input4mips":null, + "variable_id":null, + "version":null, + "xlink":null + }, + { + "Conventions":null, + "activity_id":"input4MIPs", + "comment":null, + "comment_post_publication":null, + "contact":"jfkok@ucla.edu", + "creation_date":null, + "data_node":null, + "dataset_category":null, + "datetime_end":null, + "datetime_start":null, + "doi":null, + "esgf_dataset_master_id":null, + "filepath":null, + "frequency":null, + "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", + "grid":null, + "grid_label":null, + "institution":null, + "institution_id":"UCLA", + "latest":null, + "license":null, + "license_id":"CC BY 4.0", + "mip_era":"CMIP6Plus", + "nominal_resolution":null, + "product":null, + "publication_status":"registered", + "realm":null, + "references":null, + "region":null, + "replica":null, + "sha256":null, + "source":null, + "source_id":"UCLA-1-0-1-constant", + "source_version":"1.0.1", + "target_mip":null, + "time_range":null, + "timestamp":null, + "tracking_id":null, + "validated_input4mips":null, + "variable_id":null, + "version":null, + "xlink":null + }, + { + "Conventions":null, + "activity_id":"input4MIPs", + "comment":null, + "comment_post_publication":null, + "contact":"jfkok@ucla.edu", + "creation_date":null, + "data_node":null, + "dataset_category":null, + "datetime_end":null, + "datetime_start":null, + "doi":null, + "esgf_dataset_master_id":null, + "filepath":null, + "frequency":null, + "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", + "grid":null, + "grid_label":null, + "institution":null, + "institution_id":"UCLA", + "latest":null, + "license":null, + "license_id":"CC BY 4.0", + "mip_era":"CMIP6Plus", + "nominal_resolution":null, + "product":null, + "publication_status":"registered", + "realm":null, + "references":null, + "region":null, + "replica":null, + "sha256":null, + "source":null, + "source_id":"UCLA-1-0-1-decreasing", + "source_version":"1.0.1", + "target_mip":null, + "time_range":null, + "timestamp":null, + "tracking_id":null, + "validated_input4mips":null, + "variable_id":null, + "version":null, + "xlink":null + }, + { + "Conventions":null, + "activity_id":"input4MIPs", + "comment":null, + "comment_post_publication":null, + "contact":"jfkok@ucla.edu", + "creation_date":null, + "data_node":null, + "dataset_category":null, + "datetime_end":null, + "datetime_start":null, + "doi":null, + "esgf_dataset_master_id":null, + "filepath":null, + "frequency":null, + "further_info_url":"http://www.tbd.invalid", + "grid":null, + "grid_label":null, + "institution":null, + "institution_id":"UCLA", + "latest":null, + "license":null, + "license_id":"CC BY 4.0", + "mip_era":"CMIP6Plus", + "nominal_resolution":null, + "product":null, + "publication_status":"registered", + "realm":null, + "references":null, + "region":null, + "replica":null, + "sha256":null, + "source":null, + "source_id":"UCLA-1-0-1-increasing", + "source_version":"1.0.1", + "target_mip":null, + "time_range":null, + "timestamp":null, + "tracking_id":null, + "validated_input4mips":null, + "variable_id":null, + "version":null, + "xlink":null + }, { "Conventions":null, "activity_id":"input4MIPs", diff --git a/docs/database-views/input4MIPs_datasets_CMIP6Plus.html b/docs/database-views/input4MIPs_datasets_CMIP6Plus.html index f88ddf87..3c6140d3 100644 --- a/docs/database-views/input4MIPs_datasets_CMIP6Plus.html +++ b/docs/database-views/input4MIPs_datasets_CMIP6Plus.html @@ -141,6 +141,90 @@

3 + Registered in CVs + CMIP6Plus + None + None + registered + None + UCLA-1-0-1 + jfkok@ucla.edu + None + None + http://www.tbd.invalid + None + UCLA + CC BY 4.0 + None + 1.0.1 + None + None + + + 4 + Registered in CVs + CMIP6Plus + None + None + registered + None + UCLA-1-0-1-constant + jfkok@ucla.edu + None + None + http://www.tbd.invalid + None + UCLA + CC BY 4.0 + None + 1.0.1 + None + None + + + 5 + Registered in CVs + CMIP6Plus + None + None + registered + None + UCLA-1-0-1-decreasing + jfkok@ucla.edu + None + None + http://www.tbd.invalid + None + UCLA + CC BY 4.0 + None + 1.0.1 + None + None + + + 6 + Registered in CVs + CMIP6Plus + None + None + registered + None + UCLA-1-0-1-increasing + jfkok@ucla.edu + None + None + http://www.tbd.invalid + None + UCLA + CC BY 4.0 + None + 1.0.1 + None + None + + + 7 Published CMIP6Plus BC @@ -161,7 +245,7 @@

175001-202212 - 4 + 8 Published CMIP6Plus BC_em_AIR_anthro @@ -182,7 +266,7 @@

175001-202212 - 5 + 9 Published CMIP6Plus BC_em_SOLID_BIOFUEL_anthro @@ -203,7 +287,7 @@

175001-202212 - 6 + 10 Published CMIP6Plus BC_em_anthro @@ -224,7 +308,7 @@

175001-202212 - 7 + 11 Published CMIP6Plus BCpercentageAGRI @@ -245,7 +329,7 @@

175001-202212 - 8 + 12 Published CMIP6Plus BCpercentageBORF @@ -266,7 +350,7 @@

175001-202212 - 9 + 13 Published CMIP6Plus BCpercentageDEFO @@ -287,7 +371,7 @@

175001-202212 - 10 + 14 Published CMIP6Plus BCpercentagePEAT @@ -308,7 +392,7 @@

175001-202212 - 11 + 15 Published CMIP6Plus BCpercentageSAVA @@ -329,7 +413,7 @@

175001-202212 - 12 + 16 Published CMIP6Plus BCpercentageTEMF @@ -350,7 +434,7 @@

175001-202212 - 13 + 17 Published CMIP6Plus C10H16 @@ -371,7 +455,7 @@

175001-202212 - 14 + 18 Published CMIP6Plus C10H16percentageAGRI @@ -392,7 +476,7 @@

175001-202212 - 15 + 19 Published CMIP6Plus C10H16percentageBORF @@ -413,7 +497,7 @@

175001-202212 - 16 + 20 Published CMIP6Plus C10H16percentageDEFO @@ -434,7 +518,7 @@

175001-202212 - 17 + 21 Published CMIP6Plus C10H16percentagePEAT @@ -455,7 +539,7 @@

175001-202212 - 18 + 22 Published CMIP6Plus C10H16percentageSAVA @@ -476,7 +560,7 @@

175001-202212 - 19 + 23 Published CMIP6Plus C10H16percentageTEMF @@ -497,7 +581,7 @@

175001-202212 - 20 + 24 Published CMIP6Plus C2H2 @@ -518,7 +602,7 @@

175001-202212 - 21 + 25 Published CMIP6Plus C2H2percentageAGRI @@ -539,7 +623,7 @@

175001-202212 - 22 + 26 Published CMIP6Plus C2H2percentageBORF @@ -560,7 +644,7 @@

175001-202212 - 23 + 27 Published CMIP6Plus C2H2percentageDEFO @@ -581,7 +665,7 @@

175001-202212 - 24 + 28 Published CMIP6Plus C2H2percentagePEAT @@ -602,7 +686,7 @@

175001-202212 - 25 + 29 Published CMIP6Plus C2H2percentageSAVA @@ -623,7 +707,7 @@

175001-202212 - 26 + 30 Published CMIP6Plus C2H2percentageTEMF @@ -644,7 +728,7 @@

175001-202212 - 27 + 31 Published CMIP6Plus C2H4 @@ -665,7 +749,7 @@

175001-202212 - 28 + 32 Published CMIP6Plus C2H4O @@ -686,7 +770,7 @@

175001-202212 - 29 + 33 Published CMIP6Plus C2H4OpercentageAGRI @@ -707,7 +791,7 @@

175001-202212 - 30 + 34 Published CMIP6Plus C2H4OpercentageBORF @@ -728,7 +812,7 @@

175001-202212 - 31 + 35 Published CMIP6Plus C2H4OpercentageDEFO @@ -749,7 +833,7 @@

175001-202212 - 32 + 36 Published CMIP6Plus C2H4OpercentagePEAT @@ -770,7 +854,7 @@

175001-202212 - 33 + 37 Published CMIP6Plus C2H4OpercentageSAVA @@ -791,7 +875,7 @@

175001-202212 - 34 + 38 Published CMIP6Plus C2H4OpercentageTEMF @@ -812,7 +896,7 @@

175001-202212 - 35 + 39 Published CMIP6Plus C2H4percentageAGRI @@ -833,7 +917,7 @@

175001-202212 - 36 + 40 Published CMIP6Plus C2H4percentageBORF @@ -854,7 +938,7 @@

175001-202212 - 37 + 41 Published CMIP6Plus C2H4percentageDEFO @@ -875,7 +959,7 @@

175001-202212 - 38 + 42 Published CMIP6Plus C2H4percentagePEAT @@ -896,7 +980,7 @@

175001-202212 - 39 + 43 Published CMIP6Plus C2H4percentageSAVA @@ -917,7 +1001,7 @@

175001-202212 - 40 + 44 Published CMIP6Plus C2H4percentageTEMF @@ -938,7 +1022,7 @@

175001-202212 - 41 + 45 Published CMIP6Plus C2H5OH @@ -959,7 +1043,7 @@

175001-202212 - 42 + 46 Published CMIP6Plus C2H5OHpercentageAGRI @@ -980,7 +1064,7 @@

175001-202212 - 43 + 47 Published CMIP6Plus C2H5OHpercentageBORF @@ -1001,7 +1085,7 @@

175001-202212 - 44 + 48 Published CMIP6Plus C2H5OHpercentageDEFO @@ -1022,7 +1106,7 @@

175001-202212 - 45 + 49 Published CMIP6Plus C2H5OHpercentagePEAT @@ -1043,7 +1127,7 @@

175001-202212 - 46 + 50 Published CMIP6Plus C2H5OHpercentageSAVA @@ -1064,7 +1148,7 @@

175001-202212 - 47 + 51 Published CMIP6Plus C2H5OHpercentageTEMF @@ -1085,7 +1169,7 @@

175001-202212 - 48 + 52 Published CMIP6Plus C2H6 @@ -1106,7 +1190,7 @@

175001-202212 - 49 + 53 Published CMIP6Plus C2H6S @@ -1127,7 +1211,7 @@

175001-202212 - 50 + 54 Published CMIP6Plus C2H6SpercentageAGRI @@ -1148,7 +1232,7 @@

175001-202212 - 51 + 55 Published CMIP6Plus C2H6SpercentageBORF @@ -1169,7 +1253,7 @@

175001-202212 - 52 + 56 Published CMIP6Plus C2H6SpercentageDEFO @@ -1190,7 +1274,7 @@

175001-202212 - 53 + 57 Published CMIP6Plus C2H6SpercentagePEAT @@ -1211,7 +1295,7 @@

175001-202212 - 54 + 58 Published CMIP6Plus C2H6SpercentageSAVA @@ -1232,7 +1316,7 @@

175001-202212 - 55 + 59 Published CMIP6Plus C2H6SpercentageTEMF @@ -1253,7 +1337,7 @@

175001-202212 - 56 + 60 Published CMIP6Plus C2H6percentageAGRI @@ -1274,7 +1358,7 @@

175001-202212 - 57 + 61 Published CMIP6Plus C2H6percentageBORF @@ -1295,7 +1379,7 @@

175001-202212 - 58 + 62 Published CMIP6Plus C2H6percentageDEFO @@ -1316,7 +1400,7 @@

175001-202212 - 59 + 63 Published CMIP6Plus C2H6percentagePEAT @@ -1337,7 +1421,7 @@

175001-202212 - 60 + 64 Published CMIP6Plus C2H6percentageSAVA @@ -1358,7 +1442,7 @@

175001-202212 - 61 + 65 Published CMIP6Plus C2H6percentageTEMF @@ -1379,7 +1463,7 @@

175001-202212 - 62 + 66 Published CMIP6Plus C3H6 @@ -1400,7 +1484,7 @@

175001-202212 - 63 + 67 Published CMIP6Plus C3H6O @@ -1421,7 +1505,7 @@

175001-202212 - 64 + 68 Published CMIP6Plus C3H6OpercentageAGRI @@ -1442,7 +1526,7 @@

175001-202212 - 65 + 69 Published CMIP6Plus C3H6OpercentageBORF @@ -1463,7 +1547,7 @@

175001-202212 - 66 + 70 Published CMIP6Plus C3H6OpercentageDEFO @@ -1484,7 +1568,7 @@

175001-202212 - 67 + 71 Published CMIP6Plus C3H6OpercentagePEAT @@ -1505,7 +1589,7 @@

175001-202212 - 68 + 72 Published CMIP6Plus C3H6OpercentageSAVA @@ -1526,7 +1610,7 @@

175001-202212 - 69 + 73 Published CMIP6Plus C3H6OpercentageTEMF @@ -1547,7 +1631,7 @@

175001-202212 - 70 + 74 Published CMIP6Plus C3H6percentageAGRI @@ -1568,7 +1652,7 @@

175001-202212 - 71 + 75 Published CMIP6Plus C3H6percentageBORF @@ -1589,7 +1673,7 @@

175001-202212 - 72 + 76 Published CMIP6Plus C3H6percentageDEFO @@ -1610,7 +1694,7 @@

175001-202212 - 73 + 77 Published CMIP6Plus C3H6percentagePEAT @@ -1631,7 +1715,7 @@

175001-202212 - 74 + 78 Published CMIP6Plus C3H6percentageSAVA @@ -1652,7 +1736,7 @@

175001-202212 - 75 + 79 Published CMIP6Plus C3H6percentageTEMF @@ -1673,7 +1757,7 @@

175001-202212 - 76 + 80 Published CMIP6Plus C3H8 @@ -1694,7 +1778,7 @@

175001-202212 - 77 + 81 Published CMIP6Plus C3H8percentageAGRI @@ -1715,7 +1799,7 @@

175001-202212 - 78 + 82 Published CMIP6Plus C3H8percentageBORF @@ -1736,7 +1820,7 @@

175001-202212 - 79 + 83 Published CMIP6Plus C3H8percentageDEFO @@ -1757,7 +1841,7 @@

175001-202212 - 80 + 84 Published CMIP6Plus C3H8percentagePEAT @@ -1778,7 +1862,7 @@

175001-202212 - 81 + 85 Published CMIP6Plus C3H8percentageSAVA @@ -1799,7 +1883,7 @@

175001-202212 - 82 + 86 Published CMIP6Plus C3H8percentageTEMF @@ -1820,7 +1904,7 @@

175001-202212 - 83 + 87 Published CMIP6Plus C5H8 @@ -1841,7 +1925,7 @@

175001-202212 - 84 + 88 Published CMIP6Plus C5H8percentageAGRI @@ -1862,7 +1946,7 @@

175001-202212 - 85 + 89 Published CMIP6Plus C5H8percentageBORF @@ -1883,7 +1967,7 @@

175001-202212 - 86 + 90 Published CMIP6Plus C5H8percentageDEFO @@ -1904,7 +1988,7 @@

175001-202212 - 87 + 91 Published CMIP6Plus C5H8percentagePEAT @@ -1925,7 +2009,7 @@

175001-202212 - 88 + 92 Published CMIP6Plus C5H8percentageSAVA @@ -1946,7 +2030,7 @@

175001-202212 - 89 + 93 Published CMIP6Plus C5H8percentageTEMF @@ -1967,7 +2051,7 @@

175001-202212 - 90 + 94 Published CMIP6Plus C6H6 @@ -1988,7 +2072,7 @@

175001-202212 - 91 + 95 Published CMIP6Plus C6H6percentageAGRI @@ -2009,7 +2093,7 @@

175001-202212 - 92 + 96 Published CMIP6Plus C6H6percentageBORF @@ -2030,7 +2114,7 @@

175001-202212 - 93 + 97 Published CMIP6Plus C6H6percentageDEFO @@ -2051,7 +2135,7 @@

175001-202212 - 94 + 98 Published CMIP6Plus C6H6percentagePEAT @@ -2072,7 +2156,7 @@

175001-202212 - 95 + 99 Published CMIP6Plus C6H6percentageSAVA @@ -2093,7 +2177,7 @@

175001-202212 - 96 + 100 Published CMIP6Plus C6H6percentageTEMF @@ -2114,7 +2198,7 @@

175001-202212 - 97 + 101 Published CMIP6Plus C7H8 @@ -2135,7 +2219,7 @@

175001-202212 - 98 + 102 Published CMIP6Plus C7H8percentageAGRI @@ -2156,7 +2240,7 @@

175001-202212 - 99 + 103 Published CMIP6Plus C7H8percentageBORF @@ -2177,7 +2261,7 @@

175001-202212 - 100 + 104 Published CMIP6Plus C7H8percentageDEFO @@ -2198,7 +2282,7 @@

175001-202212 - 101 + 105 Published CMIP6Plus C7H8percentagePEAT @@ -2219,7 +2303,7 @@

175001-202212 - 102 + 106 Published CMIP6Plus C7H8percentageSAVA @@ -2240,7 +2324,7 @@

175001-202212 - 103 + 107 Published CMIP6Plus C7H8percentageTEMF @@ -2261,7 +2345,7 @@

175001-202212 - 104 + 108 Published CMIP6Plus C8H10 @@ -2282,7 +2366,7 @@

175001-202212 - 105 + 109 Published CMIP6Plus C8H10percentageAGRI @@ -2303,7 +2387,7 @@

175001-202212 - 106 + 110 Published CMIP6Plus C8H10percentageBORF @@ -2324,7 +2408,7 @@

175001-202212 - 107 + 111 Published CMIP6Plus C8H10percentageDEFO @@ -2345,7 +2429,7 @@

175001-202212 - 108 + 112 Published CMIP6Plus C8H10percentagePEAT @@ -2366,7 +2450,7 @@

175001-202212 - 109 + 113 Published CMIP6Plus C8H10percentageSAVA @@ -2387,7 +2471,7 @@

175001-202212 - 110 + 114 Published CMIP6Plus C8H10percentageTEMF @@ -2408,7 +2492,7 @@

175001-202212 - 111 + 115 Published CMIP6Plus CH2O @@ -2429,7 +2513,7 @@

175001-202212 - 112 + 116 Published CMIP6Plus CH2OpercentageAGRI @@ -2450,7 +2534,7 @@

175001-202212 - 113 + 117 Published CMIP6Plus CH2OpercentageBORF @@ -2471,7 +2555,7 @@

175001-202212 - 114 + 118 Published CMIP6Plus CH2OpercentageDEFO @@ -2492,7 +2576,7 @@

175001-202212 - 115 + 119 Published CMIP6Plus CH2OpercentagePEAT @@ -2513,7 +2597,7 @@

175001-202212 - 116 + 120 Published CMIP6Plus CH2OpercentageSAVA @@ -2534,7 +2618,7 @@

175001-202212 - 117 + 121 Published CMIP6Plus CH2OpercentageTEMF @@ -2555,7 +2639,7 @@

175001-202212 - 118 + 122 Published CMIP6Plus CH3COCHO @@ -2576,7 +2660,7 @@

175001-202212 - 119 + 123 Published CMIP6Plus CH3COCHOpercentageAGRI @@ -2597,7 +2681,7 @@

175001-202212 - 120 + 124 Published CMIP6Plus CH3COCHOpercentageBORF @@ -2618,7 +2702,7 @@

175001-202212 - 121 + 125 Published CMIP6Plus CH3COCHOpercentageDEFO @@ -2639,7 +2723,7 @@

175001-202212 - 122 + 126 Published CMIP6Plus CH3COCHOpercentagePEAT @@ -2660,7 +2744,7 @@

175001-202212 - 123 + 127 Published CMIP6Plus CH3COCHOpercentageSAVA @@ -2681,7 +2765,7 @@

175001-202212 - 124 + 128 Published CMIP6Plus CH3COCHOpercentageTEMF @@ -2702,7 +2786,7 @@

175001-202212 - 125 + 129 Published CMIP6Plus CH3COOH @@ -2723,7 +2807,7 @@

175001-202212 - 126 + 130 Published CMIP6Plus CH3COOHpercentageAGRI @@ -2744,7 +2828,7 @@

175001-202212 - 127 + 131 Published CMIP6Plus CH3COOHpercentageBORF @@ -2765,7 +2849,7 @@

175001-202212 - 128 + 132 Published CMIP6Plus CH3COOHpercentageDEFO @@ -2786,7 +2870,7 @@

175001-202212 - 129 + 133 Published CMIP6Plus CH3COOHpercentagePEAT @@ -2807,7 +2891,7 @@

175001-202212 - 130 + 134 Published CMIP6Plus CH3COOHpercentageSAVA @@ -2828,7 +2912,7 @@

175001-202212 - 131 + 135 Published CMIP6Plus CH3COOHpercentageTEMF @@ -2849,7 +2933,7 @@

175001-202212 - 132 + 136 Published CMIP6Plus CH3OH @@ -2870,7 +2954,7 @@

175001-202212 - 133 + 137 Published CMIP6Plus CH3OHpercentageAGRI @@ -2891,7 +2975,7 @@

175001-202212 - 134 + 138 Published CMIP6Plus CH3OHpercentageBORF @@ -2912,7 +2996,7 @@

175001-202212 - 135 + 139 Published CMIP6Plus CH3OHpercentageDEFO @@ -2933,7 +3017,7 @@

175001-202212 - 136 + 140 Published CMIP6Plus CH3OHpercentagePEAT @@ -2954,7 +3038,7 @@

175001-202212 - 137 + 141 Published CMIP6Plus CH3OHpercentageSAVA @@ -2975,7 +3059,7 @@

175001-202212 - 138 + 142 Published CMIP6Plus CH3OHpercentageTEMF @@ -2996,7 +3080,7 @@

175001-202212 - 139 + 143 Published CMIP6Plus CH4 @@ -3017,7 +3101,7 @@

175001-202212 - 140 + 144 Published CMIP6Plus CH4_em_AIR_anthro @@ -3038,7 +3122,7 @@

197001-202212 - 141 + 145 Published CMIP6Plus CH4_em_SOLID_BIOFUEL_anthro @@ -3059,7 +3143,7 @@

197001-202212 - 142 + 146 Published CMIP6Plus CH4_em_anthro @@ -3080,7 +3164,7 @@

197001-202212 - 143 + 147 Published CMIP6Plus CH4percentageAGRI @@ -3101,7 +3185,7 @@

175001-202212 - 144 + 148 Published CMIP6Plus CH4percentageBORF @@ -3122,7 +3206,7 @@

175001-202212 - 145 + 149 Published CMIP6Plus CH4percentageDEFO @@ -3143,7 +3227,7 @@

175001-202212 - 146 + 150 Published CMIP6Plus CH4percentagePEAT @@ -3164,7 +3248,7 @@

175001-202212 - 147 + 151 Published CMIP6Plus CH4percentageSAVA @@ -3185,7 +3269,7 @@

175001-202212 - 148 + 152 Published CMIP6Plus CH4percentageTEMF @@ -3206,7 +3290,7 @@

175001-202212 - 149 + 153 Published CMIP6Plus CO @@ -3227,7 +3311,7 @@

175001-202212 - 150 + 154 Published CMIP6Plus CO2 @@ -3248,7 +3332,7 @@

175001-202212 - 151 + 155 Published CMIP6Plus CO2_em_AIR_anthro @@ -3269,7 +3353,7 @@

175001-202212 - 152 + 156 Published CMIP6Plus CO2_em_SOLID_BIOFUEL_anthro @@ -3290,7 +3374,7 @@

175001-202212 - 153 + 157 Published CMIP6Plus CO2_em_anthro @@ -3311,7 +3395,7 @@

175001-202212 - 154 + 158 Published CMIP6Plus CO2percentageAGRI @@ -3332,7 +3416,7 @@

175001-202212 - 155 + 159 Published CMIP6Plus CO2percentageBORF @@ -3353,7 +3437,7 @@

175001-202212 - 156 + 160 Published CMIP6Plus CO2percentageDEFO @@ -3374,7 +3458,7 @@

175001-202212 - 157 + 161 Published CMIP6Plus CO2percentagePEAT @@ -3395,7 +3479,7 @@

175001-202212 - 158 + 162 Published CMIP6Plus CO2percentageSAVA @@ -3416,7 +3500,7 @@

175001-202212 - 159 + 163 Published CMIP6Plus CO2percentageTEMF @@ -3437,7 +3521,7 @@

175001-202212 - 160 + 164 Published CMIP6Plus CO_em_AIR_anthro @@ -3458,7 +3542,7 @@

175001-202212 - 161 + 165 Published CMIP6Plus CO_em_SOLID_BIOFUEL_anthro @@ -3479,7 +3563,7 @@

175001-202212 - 162 + 166 Published CMIP6Plus CO_em_anthro @@ -3500,7 +3584,7 @@

175001-202212 - 163 + 167 Published CMIP6Plus COpercentageAGRI @@ -3521,7 +3605,7 @@

175001-202212 - 164 + 168 Published CMIP6Plus COpercentageBORF @@ -3542,7 +3626,7 @@

175001-202212 - 165 + 169 Published CMIP6Plus COpercentageDEFO @@ -3563,7 +3647,7 @@

175001-202212 - 166 + 170 Published CMIP6Plus COpercentagePEAT @@ -3584,7 +3668,7 @@

175001-202212 - 167 + 171 Published CMIP6Plus COpercentageSAVA @@ -3605,7 +3689,7 @@

175001-202212 - 168 + 172 Published CMIP6Plus COpercentageTEMF @@ -3626,7 +3710,7 @@

175001-202212 - 169 + 173 Published CMIP6Plus H2 @@ -3647,7 +3731,7 @@

175001-202212 - 170 + 174 Published CMIP6Plus H2percentageAGRI @@ -3668,7 +3752,7 @@

